1
/
/
1
Epson EcoTank Photo L8180 Mürekkep Tanklı Yazıcı
Epson EcoTank Photo L8180 Mürekkep Tanklı Yazıcı
Normal fiyat
39,999 TL
Normal fiyat
20,905 TL
İndirimli fiyat
39,999 TL
Birim fiyat
/
/
(15:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır)
SKU: EAN:8715946676388
Teslim alım stok durumu yüklenemedi
Epson EcoTank Photo L8180 Mürekkep Tanklı Yazıcı
ÜRÜN ORJİNAL MÜREKKEPLERİ İLE BİRLİKTE GÖNDERİLMEKTEDİR.
| Teknoloji | |
|---|---|
| Baskı Yöntemi | 6 renkli inkjet yazıcı |
| Nozul Yapılandırması - Siyah Nozullar | 360 |
| Nozul Yapılandırması - Renk başına Nozul | 180 |
| Minimum Damla Boyutu - Değişken Boyutlu Damla Teknolojisi ile | With Variable-Sized Droplet Technology |
| Mürekkep teknolojisi | Pigment black and Dye colour Inks |
| Yazdırma Çözünürlüğü - (Yatay) dpi | 5760 |
| Yazdırma Çözünürlüğü - (Dikey) dpi | 1440 |
| Kategori | Home |
| Çok işlevli | Print, Scan, Copy |
| Baskı | |
| Renk Sayısı | 6 colour |
| Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 - Monokrom | 16 Pages/min |
| Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 - Renkli | 12 Pages/min |
| Yazdırma Hızı 2 - Renkli | 32 |
| Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 - 10 x 15 cm fotoğraf başına saniye | 25 sec |
| Çift Taraflı Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 (Monokrom) | 6 |
| Çift Taraflı Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 (Renkli) | 5 |
| Yazdırma yapılacak kaynak | PC |
| Renkler | Siyah [Dye], Cyan [Dye], Açık Cyan [Dye], Sarı [Dye], Macenta [Dye], Açık Macenta [Dye] |
| Colours Capacity | Black [70ml], Cyan [70ml], Light Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml], Light Magenta [70ml] |
| Kağıt / Ortam Yönetimi | |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı 14 | 0 |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Başlangıç | 64 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Bitiş | 300 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı - veya daha ağır | n/a |
| Otomatik Belge Besleyici - Hayır | No |
| Otomatik Belge Besleyici - Evet | 0 |
| Otomatik Belge Besleyici - Kapasite | 0 Pages |
| Otomatik Belge Besleyici - Standart (Dahili) | 0 |
| Çift taraflı | Evet (A4, düz kağıt) |
| Ortam İşleme | CD ve DVD yazdırma |
| Motorlu Çıkış Tepsisi | No |
| Kağıt tepsisi sayısı | 3 |
| Çıkış Tepsisi Kapasitesi | 50 |
| Kağıt Formatları | DIN A3+, A3 (29,7x42, cm), A4 (21.x29,7 cm), A5 (14,8x21, cm), A6 (1,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (Zarf), DL (Zarf), No. 1 (Zarf), Letter, 1 x 15 cm, 13 x 18 cm, 1 x 148 mm, B4, Legal, Executive |
| Kağıt Tepsisi Kapasitesi Standart | 100 Sheets Standard |
| Kağıt Tepsisi Kapasitesi Fotoğraf | 20 Photo Sheets |
| Yazdırma Kenar Boşluğu - üst | 0 mm |
| Yazdırma Kenar Boşluğu - sağ | 0 mm |
| Yazdırma Kenar Boşluğu - alt | 0 mm |
| Yazdırma Kenar Boşluğu - sol | 0 mm |
| Arka kağıt yolu (özel kağıt) | Yes |
| Desteklenen sert karton kalınlığı | 0 |
| Genel | |
| Enerji Tüketimi | 7.5 W (uyku modu), 0.3 (yazdırma) |
| Besleme Gerilimi | 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Ürün Boyutları | 523 x 379 x 169 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün ağırlığı | 6 kg |
| Gürültü Seviyesi - Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı / Fotoğraf RPM modu B (A) | 5 B (A) |
| Gürültü Seviyesi - Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı / Fotoğraf RPM modu dB (A) | 37 dB (A) |
| Ürün Gamı | F7 |
| Tekli Ünite | ZN |
| Teslimat içeriği | 6 × 70 ml ayrı mürekkep şişesi (Bk,C,Y,M,Lc,LM), Ana cihaz (ünite), Güç kablosu, Talimat, Garanti belgesi |
| Bağlantı | |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later |
| Bağlantılar | Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
| WLAN güvenilirliği | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
| Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Apple AirPrint |
| Dahil edilen Yazılım | Epson Photo+ |
| Panel tipi | Touchscreen |
| Dahil Edilen Şişe Verimi | |
| Siyah Verim (Fotoğraf) | 1800 photos |
| Renkli Verim (Fotoğraf) | 1800 photos |
| Garanti | |
| Garanti (ay) | 12 Months Carry-in |
| Garanti (kenarlıksız fotoğraf) | 50000 photos |
| Görüntü Tarayıcı Ünitesi | |
| Tarayıcı Türü | Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS) |
| Optik Çözünürlük 2 - (Yatay) | 1200 |
| Optik Çözünürlük 2 - (Dikey) | 4800 |
| Diğer Özellikler | |
| Emülasyonlar | ESC/P-R |
| Özellikler | USB'den doğrudan baskı |
| Depolama Tipi | SSD |
| Bellek kartları | MicroSDXC* |
| Panel Ekran Tipi | Colour |
| Panel (Çapraz boyut) | 10.9 |
| Tarama | |
| Tek geçişte | No |
| Maksimum Hassasiyet | 22000405061169 |
| İsteğe Bağlı | No |
| Çıktı formatları | BMP |
| Tarama Hızı - Çözünürlük | 0 |
| Country of Origin | |
| Country Of Origin | Indonesia |
